浦東新區境外職業資格證書認可清單和緊缺清單(2.0版)
(資料圖片)
關于印發浦東新區境外職業資格證書
認可清單和緊缺清單(2.0版)的通知
浦人社〔2023〕18號
浦東新區各部、委、辦、局,各人民團體,各管理局(管委會),各有關單位:
為進一步推進國際(境外)職業資格證書認可清單相關工作,促進國際人才發展引領區建設,經研究制定了《浦東新區境外職業資格證書認可清單》(2.0版)和《浦東新區境外職業資格證書緊缺清單》(2.0版),現印發給你們,原《浦東新區境外職業資格證書認可清單》(2021)和《浦東新區境外職業資格證書緊缺清單》(2021)同時廢止。
| 浦東新區境外職業資格證書認可清單( 2.0 版) | ||||||||||||
| 序號 | 名稱 | 譯名 | 頒發單位 | 國家(地區) | 領域 | |||||||
| 1 | Fellow | 會士 | 美國臨床藥理學會(American College ofClinical Pharmacology) | 美國 | 生物產業(生物醫藥等) | |||||||
| 2 | Certified Principal Investigator | 注冊首席研究員 | 美國臨床研究專業協會(Association ofClinicalResearch Professionals) | |||||||||
| 3 | Honorary Member | 榮譽會員 | 美國癌癥研究協會(American Association forCancer Research) | |||||||||
| 4 | Fellow | 會士 | 美國化學協會(AmericanChemical Society,ACS) | |||||||||
| 5 | Project Scientist | 研究主管 | 美國斯克里普斯研究所(Scripps Research) | |||||||||
| 6 | Chartered Chemist (CChem) | 特許化學家 | 英國皇家化學學會(RoyalSociety ofChemistry) | 英國 | ||||||||
| 7 | Fellow of the Royal Society ofChemistry (FRSC) | 英國皇家化學會會士 | ||||||||||
| 8 | Member of the Royal Society ofChemistry (MRSC) | 英國皇家化學會會員 | ||||||||||
| 9 | Fellow | 會士 | 加拿大化學協會 (ChemicalInstitute ofCanada) | 加拿大 | ||||||||
| 10 | Fellow | 會士 | 電氣電子工程師學會(TheInstitute ofElectrical andElectronics Engineers) | 美國 | 信息技術產業(人工智能、電子核心產業、互聯網與云計算、大數據、軟件和技術服務等) | |||||||
| 11 | Senior Member | 高級會員 | ||||||||||
| 12 | Google Cloud CertifiedProfessional Machine LearningEngineer (currently in beta) | 谷歌云認證專業機器學習工程師 | 谷歌Google | |||||||||
| 13 | Google TensorFlow DeveloperCertification | 谷歌TensorFlow開發者 | ||||||||||
| 14 | Google Professional Cloud Architect | 谷歌專業云架構師認證 | ||||||||||
| 15 | Google Cloud Professional DataEngineer certification | 谷歌云專業數據工程師認證 | ||||||||||
| 16 | Associate Android Developer | 初級安卓系統開發師認證 | ||||||||||
| 17 | IBM Certified Data Architect -Big Data | IBM認證數據架構師-大數據 | 國際商業機器公司IBM | |||||||||
| 18 | IBM Certified Data Engineer -Big Data | IBM認證數據工程師-大數據 | ||||||||||
| 19 | IBM Certified Specialist - AIEnterprise Workflow V1 | IBM認證專家-AI企業工作流V1 | ||||||||||
| 20 | IBM AI Engineering ProfessionalCertificate(Coursera) | IBM AI工程專業證書 | ||||||||||
| 21 | Oracle Certified Master (OCM) | 甲骨文認證專家 | 甲骨文Oracle Corporation | 美國 | 信息技術產業(人工智能、電子核心產業、互聯網與云計算、大數據、軟件和技術服務等) | |||||||
| 22 | Oracle Autonomous Database Cloud2022 Certified Specialist | 甲骨文云自主數據庫云認證-專業人員 | ||||||||||
| 23 | Oracle Cloud Platform DataManagement 2022 CertifiedSpecialist | 甲骨文云平臺數據管理認證-專業人員 | ||||||||||
| 24 | Oracle Database Cloud Service 2022Certified Specialist | 甲骨文數據庫云服務認證-專業人員 | ||||||||||
| 25 | Oracle Database Cloud Administrator2022 Certified Professional | 甲骨文數據庫云管理認證-專業級 | ||||||||||
| 26 | Oracle Database Cloud Administrator2022 Certified Associate | 甲骨文數據庫云管理認證-助理級 | ||||||||||
| 27 | Oracle Cloud Infrastructure 2022Certified Architect Professional | 甲骨文云基礎設施工程師-專業級 | ||||||||||
| 28 | Oracle Cloud InfrastructureFoundations 2022 Certified Associate | 甲骨文云基礎設施助理認證 | ||||||||||
| 29 | Oracle Cloud Infrastructure 2022Certified Cloud Operations Associate | 甲骨文云基礎設施云運營認證-助理 | ||||||||||
| 30 | Cisco Certified CyberOps Professional | 思科認證資深網絡工程師 | 思科Cisco | |||||||||
| 31 | Cisco Certified DevNet Professional | 思科認證資深網絡開發工程師 | ||||||||||
| 32 | Cisco Certified NetworkProfessional Enterprise | 思科認證專業網絡工程師-企業 | ||||||||||
| 33 | Cisco Certified NetworkProfessional Collaboration | 思科認證專業網絡工程師-協作 | ||||||||||
| 34 | Cisco Certified NetworkProfessional Data Center | 思科認證專業網絡工程師-數據中心 | ||||||||||
| 35 | Cisco Certified NetworkProfessional Security | 思科認證專業網絡工程師-網絡安全 | ||||||||||
| 36 | Cisco Certified NetworkProfessional Service Provider | 思科認證專業網絡工程師-服務提供商 | ||||||||||
| 37 | Cisco Certified Design Expert | 思科設計專家認證 | ||||||||||
| 38 | Cisco Certified Internet ExpertEnterprise Infrastructure | 思科認證網絡專家-企業基礎設施 | ||||||||||
| 39 | Cisco Certified Internet ExpertData Center | 思科認證網絡專家-數據中心 | ||||||||||
| 40 | Cisco Certified Internet ExpertEnterprise Wireless | 思科認證網絡專家-企業無線互聯網 | ||||||||||
| 41 | Cisco Certified Architect | 思科架構師認證 | ||||||||||
| 42 | Cisco Certified NetworkProfessional Associate | 思科認證助理網絡工程師 | ||||||||||
| 43 | Cisco Certified DevNet Associate | 思科DevNet初級認證 | ||||||||||
| 44 | Cisco Certified CyberOps Associate | 思科CyberOps初級認證 | ||||||||||
| 45 | Azure AI Engineer Associate | Azure初級AI工程師 | 微軟Microsoft | 美國 | 信息技術產業(人工智能、電子核心產業、互聯網與云計算、大數據、軟件和技術服務等) | |||||||
| 46 | Designing Business IntelligenceSolutions with Microsoft SQL Server | Microsoft SQL Server商務智能解決方案設計師 | ||||||||||
| 47 | Azure Data Engineer Associate | Azure初級數據工程師 | ||||||||||
| 48 | Azure Data Scientist Associate | Azure初級數據科學家 | ||||||||||
| 49 | Implementing a DataWarehouse using SQL | SQL數據管理認證 | ||||||||||
| 50 | Developing SQL Data Models | SQL數據建模認證 | ||||||||||
| 51 | Implementing a Data Warehousewith Microsoft SQL Server2012/2014 | SQL Server數據管理認證SQL Server 2012/2014 | ||||||||||
| 52 | Implementing Data Models andReports with Microsoft SQL Server | SQL Server數據建模與報告認證 | ||||||||||
| 53 | Data Analyst Associate | 初級數據分析師 | ||||||||||
| 54 | Analyzing and Visualizing Datawith Microsoft Power BI | Microsoft Power BI數據分析和可視化認證 | ||||||||||
| 55 | Programming in HTML5 withJavaScript and CSS3 | 編程技術認證:用JavaScript和CSS3在HTML5中編程 | ||||||||||
| 56 | AWS Certified Data Analytics -Specialty | AWS數據分析認證-專業 | 亞馬遜Amazon | |||||||||
| 57 | AWS Certified Database – Specialty | AWS數據庫管理認證-專業 | ||||||||||
| 58 | AWS Certified SolutionsArchitect - Professional | AWS認證解決方案架構師-專業 | ||||||||||
| 59 | AWS Certified SolutionsArchitect - Associate | AWS認證解決方案架構師-初級 | ||||||||||
| 60 | AWS Certified DevOpsEngineer -Professional | AWS認證DevOps工程師-專業 | ||||||||||
| 61 | AWS Certified AdvancedNetworking - Specialty | AWS認證高級網絡工程師-專業 | ||||||||||
| 62 | AWS Certified Security -Specialty | AWS認證安全管理工程師-專業 | ||||||||||
| 63 | AWS Certified MachineLearning -Specialty | AWS機器學習認證-專業 | ||||||||||
| 64 | AWS Certified SysOpsAdministrator - Associate | AWS認證的系統操作管理員-初級 | ||||||||||
| 65 | AWS Certified Developer - Associate | AWS認證開發者-初級 | ||||||||||
| 66 | Red Hat Certified Engineer | 紅帽認證工程師 | 紅帽Red Hat | |||||||||
| 67 | 會員 | 香港工程師學會 | 中國香港 | |||||||||
| 68 | Senior International CertifiedMechanical Engineer(SICME) | 高級國際注冊機械工程師 | 機械工程師學會(Institute ofMechanical Engineers) | 美國 | 制造產業(智能制造裝備等) | |||||||
| 69 | International Certified MechanicalEngineer(ICME) | 國際注冊機械工程師 | ||||||||||
| 70 | Fellow | 會士 | 美國機械工程師學會(AmericanSocietyofMechanicalEngineers,ASME) | |||||||||
| 71 | Senior Certified Welding Inspector | 高級注冊焊接檢驗師 | 美國焊接協會(AmericanWelding Society) | |||||||||
| 72 | Certified Welding Inspector | 注冊焊接檢驗師 | ||||||||||
| 73 | Certified Welding Engineer | 注冊焊接工程師 | ||||||||||
| 74 | Certified Welding Educator | 注冊焊接教師 | ||||||||||
| 75 | Welding Metallurgy Certificate | 焊接師 | 美國材料信息協會(ASMInternational) | |||||||||
| 76 | FE Mechanical | 美國基礎機械工程師 | 美國國家勘察設計考試者理事會(National Council ofExaminers for Engineeringand Surveying) | |||||||||
| 77 | PE Mechanical: HVAC andRefrigeration | 美國注冊暖通空調與制冷工程師 | ||||||||||
| 78 | PE Mechanical: MachineDesign and Materials | 美國注冊機械設計和材料工程師 | ||||||||||
| 79 | PE Mechanical: Thermal andFluids Systems | 美國注冊熱能和流體系統工程師 | ||||||||||
| 80 | Fellow (FIMechE) | 會士 | 英國機械工程師學會(TheInstitution ofMechanicalEngineers(IMechE)) | 英國 | ||||||||
| 81 | Fellow (FIET) | 會士 | 英國工程技術學會(TheInstitution ofEngineering andTechnology) | |||||||||
| 82 | Incorporated Engineer(IEng) | 主任工程師 | 英國工程委員會(Engineering Council UK) | |||||||||
| 83 | Chartered Engineer(CEng) | 特許工程師 | ||||||||||
| 84 | Anlagenmechaniker/-in | 設備機械師 | 德國工商總會(DIHK) | 德國 | ||||||||
| 85 | Elektroniker/-in -Betriebstechnik | 電子技術員-設備運轉技術方向 | ||||||||||
| 86 | Elektroniker/-in-Maschinen undAntriebstechnik | 電子技術員-機械和驅動技術方向 | ||||||||||
| 87 | Industrieelektriker/-in | 工業電氣設備技術員 | ||||||||||
| 88 | Industriemechaniker/-in | 工業設備機械師 | ||||||||||
| 89 | Konstruktionsmechaniker/-in | 建造機械師 | ||||||||||
| 90 | Kraftfahrzeugmechatroniker/-in | 機動車機械電子技師 | ||||||||||
| 91 | Mechatroniker/-in | 機電一體化專業技術員 | ||||||||||
| 92 | Mechatroniker/-in für K?ltetechnik | 機械電子技術員-制冷方向 | ||||||||||
| 93 | Fachkraft für Sü?warentechnik | 甜食生產技術員 | ||||||||||
| 94 | Werkzeugmechaniker/-in | 模具機械專業技術員 | ||||||||||
| 95 | Engineerging Card(Akustik,L?rmminderung undSchwingungstechnik) | VDI工程師卡(機械工程-聲學、噪聲控制與振動工程) | 德國工程師協會 (VereinDeutscher Ingenieure,簡稱VDI) | 德國 | 制造產業(智能制造裝備等) | |||||||
| 96 | Engineerging Card(Fahrzeug- undVerkehrstechnik:Kraftfahrzeugtechnik) | VDI工程師卡(機械工程-汽車工程技術) | ||||||||||
| 97 | Engineerging Card(Fahrzeug- undVerkehrstechnik: Luft- undRaumfahrttechnik) | VDI工程師卡(機械工程-空間技術) | ||||||||||
| 98 | Engineerging Card(Fahrzeug- undVerkehrstechnik: Antrieb undEnergiemanagement) | VDI工程師卡(機械工程-傳動及動力管理) | ||||||||||
| 99 | EngineergingCard(Verfahrenstechnik undChemieingenieurwesen:Verfahrenstechnische Anlagen) | VDI工程師卡(機械工程-設備工程) | ||||||||||
| 100 | Engineerging Card(Mess- undAutomatisierungstechnik:Mechatronik, Robotik und Aktorik) | VDI工程師卡(機械工程-機電一體化、機器人和執行器) | ||||||||||
| 101 | Engineerging Card(Produkt- undProzessgestaltung:Schwingungstechnik) | VDI工程師卡(機械工程-振動技術) | ||||||||||
| 102 | Engineerging Card(Produkt- undProzessgestaltung:Produktentwicklung undMechatronik) | VDI工程師卡(機械工程-產品開發與機電一體化) | ||||||||||
| 103 | Engineerging Card(Produkt- undProzessgestaltung: Getriebe undMaschinenelemente) | VDI工程師卡(機械工程-機構設計和機械元件) | ||||||||||
| 104 | Mechanical Engineering | 加拿大機械工程師 | 加拿大工程師協會(Engineers Canada) | 加拿大 | ||||||||
| 105 | Mechatronics Engineering | 加拿大機械電子工程師 | ||||||||||
| 106 | 固體力學分野の有限要素法解析技術者 | 固體力學領域的有限要素法分析技術者 | 日本機械工程師協會 | 日本 | ||||||||
| 107 | 熱流體力學分野の解析技術者 | 熱流體力學領域的分析技術者 | ||||||||||
| 108 | 振動分野の有限要素法解析技術者 | 振動領域的有限分子技術分析技術者 | ||||||||||
| 109 | Certified ManagementAccountant(CMA) | 美國注冊管理會計師 | 美國管理會計師協會(IMA) | 美國 | 專業服務(金融、技術創新、管理、其他服務) | |||||||
| 110 | USCPA | 美國注冊會計師 | 美國注冊會計師協會(AICPA) | |||||||||
| 111 | Chartered FinancialAnalyst(CFA charterholder) | 特許金融分析師(持證人) | 特許金融分析師協會Chartered Financial Analyst(CFA)Institute | |||||||||
| 112 | Chartered FinancialAnalyst(CFA III ) | 特許金融分析師(III級) | ||||||||||
| 113 | Chartered FinancialAnalyst(CFA II ) | 特許金融分析師(II級) | ||||||||||
| 114 | Financial Risk Manager(FRM) | 金融風險管理師 | 全球金融風險管理協會(GARP) | |||||||||
| 115 | FSA | 正式精算師資格 | 北美精算師協會(Society ofActuaries) | |||||||||
| 116 | CISA | 國際信息系統審計師 | 信息系統審計與控制協會(ISACA) | |||||||||
| 117 | CGSS | 國際制裁合規師 | 公認反洗錢師協會(ACAMS) | |||||||||
| 118 | Chartered Global ManagementAccountant | CGMA全球特許管理會計師(CIMA資深會員、CIMA會員) | 國際注冊專業會計師協會(Association ofInternationalCertified ProfessionalAccountants) | 英國、美國 | ||||||||
| 119 | Advanced Diploma ofManagement Accounting | CIMA管理會計高級證書(管理級) | 英國特許管理會計師公會(The Chartered Institute ofManagement Accountants,CIMA) | 英國 | ||||||||
| 120 | FCCA | 資深會員證書 | 特許公認會計師公會 | |||||||||
| 121 | ACCA | 會計師證書 | ||||||||||
| 122 | FIA | 英國精算師 | 英國精算協會和英國精算公會 | |||||||||
| 123 | Fellow Chartered Accountant (FCA) | 資深特許會計師 | 英格蘭及威爾士特許會計師協會(ICAEW) | |||||||||
| 124 | Associate Chartered Accountant(ACA) | 特許會計師 | ||||||||||
| 125 | FCPA | 澳洲資深注冊會計師 | 澳洲會計師公會 | 澳大利亞 | ||||||||
| 126 | CFTM | 金融科技管理師 | 國際金融管理學會 (ISFM)金融科技專業委員會 | 中國香港 | ||||||||
| 127 | 證券交易商、投資顧問 | 香港證監會 | ||||||||||
| 128 | 商品交易商、商品交易顧問 | |||||||||||
| 129 | 證券投信投顧業務資格 | 臺灣證券證照管理部門 | 中國臺灣 | |||||||||
| 130 | 證券投資分析人員 | |||||||||||
| 131 | 證券商高級業務員 | |||||||||||
| 132 | 信托業業務人員 | |||||||||||
| 133 | 高級金融管理師 | |||||||||||
| 134 | 證券從業資格 | |||||||||||
| 135 | Group Leader | 研究室主任 | 馬克斯普朗克協會(Max-Planck Society) | 德國 | 專業服務(金融、技術創新、管理、其他服務) | |||||||
| 136 | Post-doctor Program ScientificResearch Associate | 博士后 | ||||||||||
| 137 | Doctorate (Fast track) | 博士 | ||||||||||
| 138 | Project ManagementProfessional(PMP) | 項目管理師 | 美國項目管理協會(ProjectManagement Institute,PMI) | 美國 | ||||||||
| 139 | Risk ManagementProfessional(RMP) | 項目風險管理師 | ||||||||||
| 140 | Scheduling Professional(SP) | 項目進度管理師 | ||||||||||
| 141 | SCPro? Level Three | 注冊供應鏈管理師三級 | 美國供應鏈管理專業協會(CSCMP) | |||||||||
| 142 | SCPro? Level Two | 注冊供應鏈管理師二級 | ||||||||||
| 143 | HRCI-SPHRi(Senior Professional inHuman Resources - InternationalProfessional) | 國際資深人力資源認證專家 | 美國人力資源認證協會(HRCI) | |||||||||
| 144 | SHRM-SCP(Society ofHumanResource Management)SeniorCertified Professional) | 高級人力資源專業人士 | 美國人力資源管理協會(SHRM) | |||||||||
| 145 | 美國注冊建筑師協會會員 | 美國注冊建筑師協會(American Institute ofArchitects,AIA) | ||||||||||
| 146 | 皇家特許測量師 (正式會員及以上) | 英國皇家特許測量師學會(Royal Institution ofChartered Surveyors,RICS) | 英國 | |||||||||
| 147 | Chartered Member | 英國皇家建筑師學會會員 | 英國皇家建筑師學會(RoyalInstitute ofBritishArchitects,RIBA) | |||||||||
| 148 | Member of the Institute ofChartered Shipbrokers(MICS) | 英國皇家特許船舶經紀協會特許會員 | 英國皇家特許船舶經紀協會 | |||||||||
| 149 | 國際貨運代理協會聯合會貨運代理資格證書 | 國際貨運代理協會聯合會(FIATA) | 奧地利 | |||||||||
| 浦東新區境外職業資格證書緊缺清單( 2.0 版) | |||||||||||
| 序號 | 名稱 | 譯名 | 頒發單位 | 國家(地區) | 領域 | ||||||
| 1 | Fellow | 會士 | 美國臨床藥理學會 (AmericanCollege ofClinicalPharmacology) | 美國 | 生物產業(生物醫藥等) | ||||||
| 2 | Certified Principal Investigator | 注冊首席研究員 | 美國臨床研究專業協會(Association ofClinicalResearch Professionals) | ||||||||
| 3 | Honorary Member | 榮譽會員 | 美國癌癥研究協會 (AmericanAssociation for Cancer Research) | ||||||||
| 4 | Fellow | 會士 | 美國化學協會(AmericanChemical Society,ACS) | ||||||||
| 5 | Project Scientist | 研究主管 | 美國斯克里普斯研究所(ScrippsResearch) | ||||||||
| 6 | Chartered Chemist (CChem) | 特許化學家 | 英國皇家化學學會(RoyalSociety ofChemistry) | 英國 | |||||||
| 7 | Fellow ofthe Royal Society ofChemistry (FRSC) | 英國皇家化學會會士 | |||||||||
| 8 | Fellow | 會士 | 加拿大化學協會(ChemicalInstitute ofCanada) | 加拿大 | |||||||
| 9 | Fellow | 會士 | 電氣電子工程師學會(The Institute ofElectrical andElectronics Engineers) | 美國 | 信息技術產業 | ||||||
| 10 | Senior Member | 高級會員 | |||||||||
| 11 | Senior Certified Welding Inspector | 高級注冊焊接檢驗師 | 美國焊接協會(AmericanWelding Society) | 美國 | 制造產業 | ||||||
| 12 | Certified Welding Inspector | 注冊焊接檢驗師 | |||||||||
| 13 | Certified Welding Engineer | 注冊焊接工程師 | |||||||||
| 14 | Chartered Financial Analyst(CFA charterholder) | 特許金融分析師(持證人) | 特許金融分析師協會Chartered Financial Analyst(CFA)Institute | 美國 | 專業服務(金融、技術創新、管理) | ||||||
| 15 | Financial Risk Manager(FRM) | 金融風險管理師 | 全球金融風險管理協會(GARP) | ||||||||
| 16 | FSA | 正式精算師資格 | 北美精算師協會(Society ofActuaries) | ||||||||
| 17 | FIA | 英國精算師 | 英國精算協會和英國精算公會 | 英國 | |||||||
| 18 | CFTM | 金融科技管理師 | 國際金融管理學會 (ISFM)金融科技專業委員會 | 中國香港 | |||||||
| 19 | Group Leader | 研究室主任 | 馬克斯普朗克協會(Max-PlanckSociety) | 德國 | |||||||
| 20 | Post-doctor Program ScientificResearch Associate | 博士后 | |||||||||
| 21 | Doctorate (Fast track) | 博士 | |||||||||
| 22 | SCPro? Level Three | 注冊供應鏈管理師三級 | 美國供應鏈管理專業協會(CSCMP) | 美國 | |||||||
| 23 | SCPro? Level Two | 注冊供應鏈管理師二級 | |||||||||
標簽:
搶先讀
- 每日動態!4-0狂勝亞洲五流!國足最后疑似跑不動,上演“眼神進攻”一幕
- 記者直擊 “龍江綠”香飄哈洽會 挺招人! 環球新動態
- 浦東新區境外職業資格證書認可清單和緊缺清單(2.0版)
- 天天觀熱點:印尼公開賽1/4決賽|陳雨菲輕松戰勝金佳恩 順利晉級四強
- 售價144.89萬起 新款X5 M/X6 M雷霆版上市
- 天天微速訊:應城市開展“才聚荊楚·百縣進百校”就業促進專項行動
- 守住百姓“錢袋子”!海口秀英區開展2023年防范非法集資宣傳月活動 熱資訊
- 直播預告 | 第十八屆英雄聯盟城市英雄爭霸賽夏季總決賽
- 環球簡訊:中國軍隊將赴蒙古國參加多國維和演習
- 美菱大窄門全陣容勁爆亮相 打造行業現象級產品
- 兆易創新: 公司自有品牌DRAM產品主要是面向利基市場,包括TV、智能影音、智能家居等_天天快訊
- 2023嗶哩嗶哩畢業歌會最新攻略(時間+嘉賓+直播)-焦點速看
- 正榮地產港股漲21.43%_世界焦點
- 泰興市虹橋鎮:結對共建聚合力 砥礪奮進謀新篇
- 全球微動態丨讓青少年陽光“沖浪”!上海公安網安部門推出四項舉措→
- 山東城商行盤點|數字化轉型突圍,經營質效穩步提升 環球聚看點
- 你爆料 我調查|618啄木鳥投訴線索征集 網購套路、消費陷阱等你爆料
- 備受鼓舞 丨 拉塞特受邀參加全國現代設施農業建設推進會 天天熱點
- 湖州屬于杭州嗎(湖州屬于杭州嗎現在)|熱門
- 每日簡訊:盤點《熊出沒》中擁有重大秘密的五人,這五人的秘密至今無人能解
- 多事之秋!又有中國房企大佬出事了,富力地產張力或將被引渡到美國|天天微資訊
- 重磅發布!2022 年中國化纖行業產量排名揭曉
- 天天看熱訊:阿迪達斯 Adidas Yeezy 350V2 Boost Synth 椰子粉天使亞洲限定二代低幫運動鞋
- 聯想創新開放日:聯想五大技術引領智能手機創新風潮|全球最資訊
- 世界滾動:佳禾智能:6月15日公司高管肖偉群、嚴凱減持公司股份合計1.8萬股
- 直擊股東大會|中國交建:“中特估”為央企股權再融資提供了機會
- 隊報:如果納格爾斯曼執教巴黎,他們會考慮簽下帕瓦爾
- 寧城縣氣象臺發布雷電黃色預警【III級/較重】【2023-06-16】-世界熱聞
- 天天基金網凈值表查詢
- 鎮平縣智慧城管運行中心正式揭牌成立
- 當前熱訊:恒生投資通
- 2023年長沙巿導游大賽落幕 “師帶徒”為賽事一大亮點_世界短訊
- 鄭氏點銀:黃金留意1964下承壓仍震蕩,原油71下先看跌
- 看熱訊:梅西中國行,有哪些品牌搭上了“順風車”?
- 大商所:關于2023年端午節假期調整相關期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平的通知
- 第三屆國際中文教育(大連)論壇在大連外國語大學召開
- 【“粵”升灣區闊 潮涌看中國】乘著高鐵看南粵 軌道串聯大灣區-當前關注
- 時訊:洛陽發布最新地質災害氣象風險預警
- 中國首艘全新智能浮式生產儲卸油裝置成功交付-全球今熱點
- 天天熱議:當你想抱怨或辭職的時候,請看看這個故事!
- 徐州工程學院怎么樣?屬于什么檔次?值得不值得上? 當前視點
- 2023年最火的祝福語兒童
- 環球快資訊:安徽七座歷史文化名城發布共同倡議:不大拆大建、不拆真建假
- 悅心健康:預計上半年凈利潤1.55億元-1.75億元,同比扭虧
- 普京:對討論解決烏克蘭問題的任何接觸都持開放態度 全球觀天下
- 環球新消息丨BR記者:霍頓-塔克和克拉克森可能拒絕執行球員選項來尋求長約
- 天津經開區優化建設項目審批流程 制定12條項目建設快批快辦創新舉措_熱議
- 今日頂流: 陽光光儲充新陣容在慕尼黑揭幕 天天頭條
- 全球速遞!今年夏天T恤+短裙+高筒襪爆紅!顯高又可愛,美得清晰脫俗
- 6月16日2023粵港澳大灣區車展開幕:問界M5智駕版正式完成全國首臺交付 全球百事通
- 焦點簡訊:(經濟)廣東汕頭:搶占數字經濟賽道 發展前景可期
- 天天百事通!華緯科技(001380.SZ):不同類型的商用車軸數不同
- 龍宇股份: 公司業務不涉及CPO技術|環球消息
- 英方軟件: 英方與華為在海外如東南亞、中東、非洲、拉丁美洲有眾多的項目落地
- 廣州知識城、增城疊溪花園等樓盤報價分析|每日消息
- 速看!2條風景道工程建設最新進度|焦點熱門
- 中集集團成立創新產業發展公司# 注冊資本1億_天天時快訊
- 巫山縣氣象局發布大霧黃色預警【Ⅲ級/較重】【2023-06-16】
- 上海證大(00755):龍天宇獲委任為執行董事
- 環球今頭條!100萬存五年,利息少7500元
- 美國多地遭遇龍卷風 5000萬人受惡劣天氣威脅
- 戒煙用什么藥物最好(戒煙藥物有哪些) 全球觀點
- 6月16日澤潤能源冰晶石報價平穩|速看
- 世界訊息:湖南發布山洪災害氣象風險預警
- 【新視野】甬金股份:實控人方面擬累計以4000萬元-8000萬元增持股份
- 成都熊貓基地門票需要提前預約嗎?怎么預約?_快資訊
- 共濟失調如何恢復_環球今日訊
- 熱議:恒指漲1.07%收復2萬點關口 基建股集體走強
- 2023廣州國際龍舟邀請賽交通管制
- 桐柏縣城關鎮:愛心義診進社區,便民服務暖人心
- 四川海拔3822米處發現大熊貓糞便,為唐家河45年來最高紀錄 全球球精選
- 激光雷達:技術概述-漫反射目標在測試和校準高級駕駛輔助系統 (ADAS) 中的作用 環球熱文
- 今日熱聞!汽車之家查看車主成交價格方法
- 漳州市長泰區氣象臺發布雷電黃色預警信號【2023-06-16】-世界觀點
- 焦點報道:陳雨菲晉級四強!2大勁敵相繼出局,國羽“一姐”迎奪冠良機
- 用心點燃希望,這家銀行組織員工無償獻血
- 拼盡全力!楊騰飛全場12中7得到22分3板2助 第二節5中5砍下15分
- 天天快報!一圖讀懂丨2023九江市迎端午龍舟賽最強攻略
- 【東西問·中外對話】專家談東西方文明互鑒:促進中外年輕人走進彼此生活-每日熱門
- 視焦點訊!健麾信息(605186.SH):持續積極致力于主營業務發展
- 智能人工算力
- 每日信息:北京中考倒計時!@各位考生,考試時間公布,這些事項要注意
- 國家發改委:加快向民營企業開放國家重大科研基礎設施|焦點精選
- 天天時訊:前作20億續作僅3億 《變形金剛》也賣不動了 進口大片為何“不香了”?_報資訊
- 焦點熱文:信銀理財智慧象合治進取1號年內跌7.66%
- 歐央行釋放鷹派紙白銀收陰
- 五部門:優化金融管理政策 適度提高涉農貸款風險容忍度|世界信息
- 再度領先!蛇口產園REIT擴募順利上市
- 港股異動 | 石藥集團(01093)漲超4% 米拉貝隆緩釋片及帕利哌酮緩釋片均獲藥品注冊批件 全球最資訊
- 看熱訊:C視頻|52.5米、地下17層樓高!記者探訪成都在建最深基坑開挖見底
- 環球速訊:多平臺“618”迎“開門紅”
- c20混凝土能蓋幾層樓 全球資訊
- 世界快播:ChatGPT 標注指南來了!數據是關鍵
- 世界微速訊:飯局后的心理失衡,縣屬國企“一把手”逐漸松動廉潔防線……
- 世界微頭條丨【播報】阿里 京東微漲3% 樂居漲超30% 悅商集團跌幅最大 6月16日股價速覽
- 上海昇思AI框架&大模型創新中心正式啟動 云從科技等首批22家單位入駐|天天簡訊
- 營山縣市場監管局召開2023年創新項目拉練工作會
- 特斯拉FSD全面入華,誰松了一口氣? 當前報道
- 中國外運(00598):王篤鵬獲委任為副總經理 焦點速訊
- 武漢在建最深基坑開展突發險情應急演練